
Odpowiednia optymalizacja konfiguracji serwerów sprawia, że serwisy zbudowane na platformie Actualizer działają nawet do 30% szybciej niż na standardowym hostingu współdzielonym u innych operatorów.
Dajemy Ci możliwość wyboru pakietu hostingowego w zależności od Twoich potrzeb.
| Funkcjonalność konta hostingowego | Starter | Pro | |
|---|---|---|---|
| Pojemność konta - powierzchnia na www, bazy danych i e-mail | 1 GB | 5 GB | |
| Transfer miesięczny | 50 GB | 200 GB | |
| Liczba kont FTP | 1 | 2 | |
| Liczba domen | bez limitu | bez limitu | |
| Liczba subdomen | bez limitu | bez limitu | |
| Bazy danych MySQL | 10 | 20 | |
| Liczba kont e-mail | 20 | | 50 |
| Panel do zarządzania serwerem | ![]() | ![]() | |
| Klient bazy danych na stronie www | ![]() | ![]() | |
| Klient poczty na stronie www - WebMail | ![]() | ![]() | |
| Harmonogram zadań - Cron | ![]() | ![]() | |
| Statystyki serwera | ![]() | ![]() | |
| Dostęp do logów serwera | ![]() | ![]() | |
| Cena hostingu za rok (netto bez 23% VAT) | 100 zł | 200 zł |
Kup system Actualizer CMS a otrzymasz konto Pro 5GB na 6 miesięcy gratis - więcej o promocji
Dla bardziej wymagających klientów oferujemy również hosting w oparciu o serwery VPS oraz serwery dedykowane. Ceny określane są indywidualnie w zależności od parametrów serwera i dla serwerów VPS zaczynają się od 100 zł netto / miesiąc.